TALON LED-strålkastare produceras för områden som kräver hög effektivitet och samtidigt ställer krav på ljustekniken. Armaturen kan levereras med 7 olika optiska alternativ för att täcka alla behov.
TALON används med fördel i miljöer såsom:
• Utomhussportområden
• Utomhusområden
• Stadionbelysning
Följande monteringsalternativ är tillgängliga:
• Montering direkt på vägg
• Montering på mast med travers
OBS: Driverbox, bultar och muttrar ingår inte.
PRODUKT:* | WATT: | LUMEN: | KELVIN: | RA: | LJUSSPRIDNING: | VIKT: |
---|---|---|---|---|---|---|
Talon 1200W AS | 1200 | 180.000 | 5000 | >70 | Asymmetrisk | 19kg |
Talon 1200W DI | 1200 | 180.000 | 5000 | >70 | Direkt | 19kg |
Talon 1200W 13-DA | 1200 | 169.750 | 5000 | >70 | Direkt | 19kg |
Talon 1200W 14-DA | 1200 | 169.750 | 5000 | >70 | Asymmetrisk | 19kg |
Talon 1500W DI | 1500 | 188.250 | 5000 | > 80 | Direkt | 22kg |
*AS=Asymmetrisk / DI=Direkt / DA=DALI
Tekniska specifikationer
Spänning: | 220V-240V AC 50 Hz |
PF: | 0,95 |
Effektivitet: | 140lm/W |
Färgtolerans SDCM: | 5 |
Spridningsvinkel: | Asymmetrisk |
Ljusspridning: | Direkt |
IP-klass: | IP66 |
Vandalklass (IK): | 08 |
Skyddsklass: | I |
Funktion: | 1-10V |
Anslutning: | Montagebox |
Omgivningstemp.: | -30°C ~ +45°C |
L80B10 (Ta 25°): | 100.000 timmar |
Montering: | Mast / Fasad |
Material: | Aluminum, AkzoNobel coating |
Cover: | Transparent härdat glas |
Färg: | Svart |
Antal: | 1 stk. |
Produktblad
Klicka på bilden för att läsa/ladda ner.